Index of /OPI_19002/APROBACION_DEFINITIVA/3 PLANOS/3.1 PLANOS DE INFORMACION

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]PI-15 SERVIDUMBRES AERONAUTICAS.pdf2025-02-03 10:36 1.3M 
[   ]PI-14 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +05.pdf2025-02-03 10:35 819K 
[   ]PI-13 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +04.pdf2025-02-03 10:34 821K 
[   ]PI-12 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +03.pdf2025-02-03 10:33 824K 
[   ]PI-11 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +02.pdf2025-02-03 10:31 822K 
[   ]PI-10 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +01.pdf2025-02-03 10:31 824K 
[   ]PI-09 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL 0.pdf2025-02-03 10:30 808K 
[   ]PI-08 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL -01.pdf2025-02-03 10:29 806K 
[   ]PI-07 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL -02.pdf2025-02-03 10:28 796K 
[   ]PI-06 PARCELARIO CATASTRO.pdf2025-02-03 10:26 714K 
[   ]PI-05 DELIMITAC AMBITO ORD CARTOGRAFIA 2016.pdf2025-02-03 10:25 768K 
[   ]PI-04 DELIMITAC AMBITO ORD ORTOFOTO.pdf2025-02-03 10:25 5.1M 
[   ]PI-03 CLASIF DEL SUELO PGO VIGENTE.pdf2025-02-03 10:24 2.2M 
[   ]PI-02 SITUACION PIOLP ZONAS ORD TERRITORIAL.pdf2025-02-03 10:23 2.8M 
[   ]PI-01 SITUACION PIOLP SIST INF Y EQUIP.pdf2025-02-03 10:21 7.4M 

Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at pter.cablapalma.es Port 80