Index of /OPI_19002/APROBAC_DEFINITIVA_VIGENTE/3 PLANOS/3.1 PLANOS DE INFORMACION

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]PI-01 SITUACION PIOLP SIST INF Y EQUIP.pdf2025-04-11 10:48 7.4M 
[   ]PI-02 SITUACION PIOLP ZONAS ORD TERRITORIAL.pdf2025-04-11 10:51 2.8M 
[   ]PI-03 CLASIF DEL SUELO PGO VIGENTE.pdf2025-04-11 10:53 2.2M 
[   ]PI-04 DELIMITAC AMBITO ORD ORTOFOTO.pdf2025-04-11 10:54 5.1M 
[   ]PI-05 DELIMITAC AMBITO ORD CARTOGRAFIA 2016.pdf2025-04-11 10:56 768K 
[   ]PI-06 PARCELARIO CATASTRO.pdf2025-04-11 10:57 714K 
[   ]PI-07 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL -02.pdf2025-04-11 10:58 796K 
[   ]PI-08 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL -01.pdf2025-04-11 10:59 806K 
[   ]PI-09 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL 0.pdf2025-04-11 11:00 808K 
[   ]PI-10 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +01.pdf2025-04-11 11:02 824K 
[   ]PI-11 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +02.pdf2025-04-11 11:03 822K 
[   ]PI-12 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +03.pdf2025-04-11 11:04 824K 
[   ]PI-13 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +04.pdf2025-04-11 11:05 821K 
[   ]PI-14 OCUPAC Y VOLUMETRIA NIVEL +05.pdf2025-04-11 11:07 820K 
[   ]PI-15 SERVIDUMBRES AERONAUTICAS.pdf2025-04-14 07:07 1.3M 
[   ]Thumbs.db2025-05-23 08:58 26K 

Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at pter.cablapalma.es Port 80